Trykte bøger
- Ifølge nationalbibliografi aftalen må den forventede registreringstid højst være 4 uger i gennemsnit på årsbasis.
- EKSPRES - udvalgte, meget aktuelle bøger - registreres inden for 1½ dag.
Øvrige publikationer, katalogiseringsservice
- Andre publikationer registreres inden for 5 arbejdsdage.
Registreringstider
Beregnet registreringstid for trykte bøger, som DBC ved udgangen af den anførte måned har modtaget, men endnu ikke registreret.
2017
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
Juni | 2017 | 201725-201728 | 3,3 |
Maj | 2017 | 201720-201724 | 4,3 |
April | 2017 | 201716-201719 | 3,4 |
Marts | 2017 | 201711-201715 | 1,7 |
Februar | 2017 | 201707-201710 | 1,4 |
Januar | 2017 | 201703-201706 | 1,5 |
2016
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2016 | 201651-201702 | 2,8 |
November | 2016 | 201646-201650 | 3,3 |
Oktober | 2016 | 201642-201645 | 3,2 |
September | 2016 | 201638-201641 | 2,7 |
August | 2016 | 201633-201637 | 2,8 |
Juli | 2016 | 201629-201632 | 2,5 |
Juni | 2016 | 201624-201628 | 2,6 |
Maj | 2016 | 201620-201623 | 2,5 |
April | 2016 | 201616-201619 | 2,2 |
Marts | 2016 | 201611-201615 | 2,4 |
Februar | 2016 | 201607-201610 | 2,8 |
Januar | 2016 | 201603-201606 | 3,0 |
2015
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2015 | 201551-201602 | 2,9 |
November | 2015 | 201547-201550 | 3,7 |
Oktober | 2015 | 201543-201546 | 2,6 |
September | 2015 | 201538-201542 | 2,9 |
August | 2015 | 201534-201537 | 3,3 |
Juli | 2015 | 201529-201533 | 3,2 |
Juni | 2015 | 201525-201528 | 3,3 |
Maj | 2015 | 201521-201524 | 3,5 |
April | 2015 | 201517-201520 | 3,0 |
Marts | 2015 | 201512-201516 | 2,2 |
Februar | 2015 | 201508-201511 | 2,3 |
Januar | 2015 | 201503-201507 | 2,5 |
2014
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2014 | 201451-201502 | 2,9 |
November | 2014 | 201447-201450 | 2,7 |
Oktober | 2014 | 201442-201446 | 2,3 |
September | 2014 | 201438-201441 | 2,2 |
August | 2014 | 201434-201437 | 3,5 |
Juli | 2014 | 201429-201433 | 3,0 |
Juni | 2014 | 201425-201428 | 3,0 |
Maj | 2014 | 201420-201424 | 3,3 |
April | 2014 | 201416-201419 | 3,1 |
Marts | 2014 | 201412-201415 | 3,1 |
Februar | 2014 | 201408-201411 | 3,7 |
Januar | 2014 | 201403-201407 | 3,2 |
2013
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2013 | 201351-201402 | 2,6 |
November | 2013 | 201347-201350 | 2,7 |
Oktober | 2013 | 201342-201346 | 3,2 |
September | 2013 | 201338-201341 | 2,8 |
August | 2013 | 201334-201337 | 1,9 |
Juli | 2013 | 201329-201333 | 1,5 |
Juni | 2013 | 201325-201328 | 2,0 |
Maj | 2013 | 201321-201324 | 2,3 |
April | 2013 | 201317-201320 | 2,1 |
Marts | 2013 | 201312-201316 | 2,1 |
Februar | 2013 | 201308-201311 | 3,5 |
Januar | 2013 | 201303-201307 | 3,4 |
2012
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2012 | 201251-201302 | 3,7 |
November | 2012 | 201246-201250 | 3,4 |
Oktober | 2012 | 201242-201245 | 3,2 |
September | 2012 | 201238-201241 | 2,9 |
August | 2012 | 201233-201237 | 2,8 |
Juli | 2012 | 201229-201232 | 3,2 |
Juni | 2012 | 201224-201228 | 3,6 |
Maj | 2012 | 201220-201223 | 3,4 |
April | 2012 | 201216-201219 | 2,6 |
Marts | 2012 | 201211-201215 | 1,9 |
Februar | 2012 | 201207-201210 | 2,7 |
Januar | 2012 | 201203-201206 | 2,8 |
2011
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2011 | 201150-201202 | 2,5 |
November | 2011 | 201146-201149 | 2,4 |
Oktober | 2011 | 201142-201145 | 3,3 |
September | 2011 | 201137-201141 | 3,1 |
August | 2011 | 201133-201136 | 2,7 |
Juli | 2011 | 201129-201132 | 3,0 |
Juni | 2011 | 201124-201128 | 2,7 |
Maj | 2011 | 201120-201123 | 2,8 |
April | 2011 | 201116-201119 | 2,7 |
Marts | 2011 | 201111-201115 | 2,7 |
Februar | 2011 | 201107-201110 | 2,8 |
Januar | 2011 | 201103-201106 | 2,8 |
2010
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2010 | 201050-201102 | 3,2 |
November | 2010 | 201046-201049 | 2,8 |
Oktober | 2010 | 201042-201045 | 3,5 |
September | 2010 | 201037-201041 | 3,3 |
August | 2010 | 201033-201036 | 2,9 |
Juli | 2010 | 201029-201032 | 2,7 |
Juni | 2010 | 201024-201028 | 2,9 |
Maj | 2010 | 201020-201023 | 3,0 |
April | 2010 | 201016-201019 | 2,6 |
Marts | 2010 | 201011-201015 | 1,8 |
Februar | 2010 | 201007-201010 | 1,8 |
Januar | 2010 | 201003-201006 | 2,2 |
2009
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2009 | 200951-201002 | 2,3 |
November | 2009 | 200947-200950 | 2,1 |
Oktober | 2009 | 200942-200946 | 2,7 |
September | 2009 | 200938-200941 | 2,1 |
August | 2009 | 200934-200937 | 2,4 |
Juli | 2009 | 200929-200933 | 2,5 |
Juni | 2009 | 200925-200928 | 3,1 |
Maj | 2009 | 200921-200924 | 3,9 |
April | 2009 | 200917-200920 | 4,1 |
Marts | 2009 | 200912-200916 | 4,1 |
Februar | 2009 | 200908-200911 | 3,7 |
Januar | 2009 | 200904-200907 | 3,2 |
2008
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2008 | 200851-200903 | 2,9 |
November | 2008 | 200847-200850 | 2,9 |
Oktober | 2008 | 200842-200846 | 2,8 |
September | 2008 | 200838-200841 | 4,3 |
August | 2008 | 200833-200837 | 3,2 |
Juli | 2008 | 200829-200832 | 2,3 |
Juni | 2008 | 200825-200828 | 2,9 |
Maj | 2008 | 200821-200824 | 2,7 |
April | 2008 | 200816-200820 | 2,3 |
Marts | 2008 | 200812-200815 | 2,1 |
Februar | 2008 | 200808-200811 | 2,5 |
Januar | 2008 | 200805-200807 | 2,9 |
2007
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2007 | 200801-200804 | 3,2 |
November | 2007 | 200747-200751 | 3,5 |
Oktober | 2007 | 200743-200746 | 3,9 |
September | 2007 | 200739-200742 | 3,6 |
August | 2007 | 200734-200738 | 3,9 |
Juli | 2007 | 200730-200733 | 3,8 |
Juni | 2007 | 200726-200729 | 3,1 |
Maj | 2007 | 200721-200725 | 3,0 |
April | 2007 | 200718-200720 | 2,8 |
Marts | 2007 | 200713-200717 | 2,5 |
Februar | 2007 | 200709-200712 | 2,6 |
Januar | 2007 | 200705-200708 | 2,6 |
2006
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2006 | 200701-200704 | 2,9 |
November | 2006 | 200648-200651 | 3,4 |
Oktober | 2006 | 200643-200647 | 3,2 |
September | 2006 | 200638-200642 | 3,3 |
August | 2006 | 200633-200637 | 3,5 |
Juli | 2006 | 200628-200632 | 3,5 |
Juni | 2006 | 200623-200627 | 3,2 |
Maj | 2006 | 200618-200622 | 2,9 |
April | 2006 | 200614-200617 | 2,9 |
Marts | 2006 | 200610-200613 | 2,9 |
Februar | 2006 | 200608-200609 | 2,5 |
Januar | 2006 | 200605-200607 | 2,7 |
2005
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
2005 samlet | 2005 | 200505-200604 | 2,8 |
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2005 | 200551-200604 | 2,7 |
November | 2005 | 200546-200550 | 2,6 |
Oktober | 2005 | 200542-200545 | 2,6 |
September | 2005 | 200538-200541 | 2,8 |
August | 2005 | 200533-200537 | 3,5 |
Juli | 2005 | 200529-200532 | 3,2 |
Juni | 2005 | 200525-200528 | 3,7 |
Maj | 2005 | 200520-200524 | 3,3 |
April | 2005 | 200516-200519 | 2,5 |
Marts | 2005 | 200512-200515 | 2,2 |
Februar | 2005 | 200508-200511 | 1,9 |
Januar | 2005 | 200505-200507 | 1,7 |
2004
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
2004 samlet | 2004 | 200405-200504 | 2,4 |
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2004 | 200501-200504 | 2,4 |
November | 2004 | 200447-200451 | 2,5 |
Oktober | 2004 | 200443-200446 | 2,7 |
September | 2004 | 200439-200442 | 2,7 |
August | 2004 | 200434-200438 | 2,3 |
Juli | 2004 | 200430-200433 | 2,3 |
Juni | 2004 | 200425-200429 | 2,1 |
Maj | 2004 | 200421-200424 | 2,5 |
April | 2004 | 200418-200420 | 2,5 |
Marts | 2004 | 200412-200417 | 2,1 |
Februar | 2004 | 200408-200411 | 2,2 |
Januar | 2004 | 200405-200407 | 2,4 |
2003
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2003 | 200351-200404 | 2,6 |
November | 2003 | 200347-200350 | 1,8 |
Oktober | 2003 | 200343-200346 | 2,0 |
September | 2003 | 200338-200342 | 3,0 |
August | 2003 | 200334-200337 | 3,8 |
Juli | 2003 | 200330-200333 | 3,7 |
Juni | 2003 | 200325-200329 | 3,3 |
Maj | 2003 | 200321-200324 | 3,2 |
April | 2003 | 200318-200320 | 2,6 |
Marts | 2003 | 200312-200317 | 2,4 |
Februar | 2003 | 200308-200311 | 2,0 |
Januar | 2003 | 200305-200307 | 1,5 |
2002
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2002 | 200251-200304 | 2,0 |
November | 2002 | 200247-200250 | 2,2 |
Oktober | 2002 | 200243-200246 | 2,1 |
September | 2002 | 200238-200242 | 2,0 |
August | 2002 | 200234-200237 | 1,0 |
Juli | 2002 | 200230-200233 | 2,0 |
Juni | 2002 | 200225-200229 | 1,9 |
Maj | 2002 | 200221-200224 | 2,4 |
April | 2002 | 200217-200220 | 2,3 |
Marts | 2002 | 200212-200216 | 2,5 |
Februar | 2002 | 200208-200211 | 2,2 |
Januar | 2002 | 200205-200207 | 2,3 |
2001
- gennemsnit på årsbasis | |||
---|---|---|---|
Måned | År | ~ ugekoder | Registreringstid |
Bogfortegnelsen | Antal uger | ||
December | 2001 | 200201-200204 | 2,3 |
November | 2001 | 200148-200151 | 2,5 |
Oktober | 2002 | 200144-200147 | 2,0 |
September | 2001 | 200139-200143 | 1,6 |
August | 2001 | 200135-200138 | 0,9 |
Juli | 2001 | 200131-200134 | 0,7 |
Juni | 2001 | 200126-200130 | 1,2 |
Maj | 2001 | 200122-200125 | 1,4 |
April | 2001 | 200118-200121 | 1,8 |
Marts | 2001 | 200113-200116 | 1,1 |
Februar | 2001 | 200109-200112 | 1,0 |
Januar | 2001 | 200105-200108 | 1,6 |
Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Per Nonboe: pn@dbc.dk