Bogstatistik
Statistikken for 2012 er at betragte som en foreløbig udgave og er samtidig den sidste, DBC publicerer.
Kulturstyrelsen overtager ansvaret for bogstatistikken og vil i løbet af 2013 publicere denne online via Danmarks Statistik.
Grunddata til statistikken vil fortsat blive leveret af DBC på baggrund af registreringerne i Dansk bogfortegnelse.
Onlineformen vil gøre statistikken mere dynamisk og fleksibel, idet der bl.a. fremover kan tages udgangspunkt i udgivelsesår fremfor registreringsår.
Den endelige udgave af 2012-statistikken vil blive den første statistik publiceret efter den nye metode.
Hele år (pdf): | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
Kvartalsvis (pdf): 2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | 2010/4
Kvartalsvis (pdf): 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | 2009/4
Kvartalsvis (pdf): 2008/1 | 2008/2 | 2008/3 | 2008/4
Kvartalsvis (pdf): 2007/1 | 2007/2 | 2007/3 | 2007/4
Kvartalsvis (pdf): 2006/1 | 2006/2 | 2006/3 | 2006/4
Kvartalsvis (pdf): 2005/1 | 2005/2 | 2005/3 | 2005/4

