Registreringstider for artikler og tidsskrifter
Registreringstider for artikler og tidsskrifter
Kvalitetsmål for registrering
Avisartikler
- Alle avisartikler registreres samme dag de er modtaget.
- Avisanmeldelser af danske udgivelser registreres dog først når den anmeldte udgivelse er registreret i nationalbibliografien.
Tidsskriftartikler
Mål for 2011
- Tidsskrifter registreres inden 3,50 uger fra modtagelsen.
- Registreringsmålet på 3,50 uger beregnes som gennemsnit pr. år.
Målte registreringstider
| Registreringstid - gennemsnit pr. måned | ||
| År | Måned | Registreringstid i uger |
| 2011 | november (201144-201148) | 3,4 |
| 2011 | oktober (201140-201143) | 3,6 |
| 2011 | september (201136-201139) | 2,4 |
| 2011 | august (201131-201135) | 2,9 |
| 2011 | juli (201127-201130) | 4,7 |
| 2011 | juni (201122-201126) | 4,6 |
| 2011 | maj (201118-201121) | 4,1 |
| 2011 | april (201114-201117) | 3,7 |
| 2011 | marts (201109-201113) | 1,8 |
| 2011 | februar (201105-201108) | 1,6 |
| 2011 | januar (201101-201104) | 2,2 |
| 2010 | december (201048-201052) | 3,3 |
| 2010 | november (201044-201047) | 3,3 |
| 2010 | oktober (201040-201043) | 2,5 |
| Registreringstid - gennemsnit pr. år | |
| År | Registreringstid i uger |
| 2010 | 1,9 |
| 2009 | 2,3 |
| 2008 | 2,32 |
| 2007 | 4,03 |
| 2006 | 5,31 |
| 2005 | 4,46 |
| 2004 | 4,08 |
| 2003 | 3,84 |
| 2002 | 2,89 |
| 2001 | 2,89 |
| 2000 | 3,26 |
| 1999 | 3,36 |
| 1998 | 3,60 |
| 1997 | 3,58 |
| 1996 | 3,51 |
| 1995 | 5,61 |
| 1994 | 5,80 |
Registreringens omfang
Artikelregistreringen omfatter registreringer af danske avis- og tidsskriftartikler. Ca. 28.000 poster pr år.
- Anmeldelsesregistreringen omfatter registreringer af anmeldelser af bøger, periodika, film, teaterforestillinger, udstillinger, cd-rom, disketter og video i danske aviser og tidsskrifter.
Ca. 18.000 poster (ca. 3.000 anmeldte publikationer og 15.000 anmeldelser) pr. år.
Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Simon Ørregaard.

